জেনে নিন আপনার আদরের সোনামনির বেড়ে ওঠার সময়কাল!
“হাসান ভাবির বাচ্চাটার বয়স আমার আদিব এর প্রায় সমান কিন্তু দেখ কি সুন্দর গ্রোথ। আমার আদিব এর কি তাহলে গ্রোথ হচ্ছে না?”
নাহ!, এটা বিশেষ কারো অভিযোগ নয়। আমাদের দেশে মায়েদের একটা খুব সাধারন প্রশ্ন। কখনও তারা এই প্রশ্ন করেন আপন মনে আবার কখনও বা বাচ্চার ডাক্তারকে।
এ বিষয়ে পূর্নাঙ্গ বেঞ্চমার্ক দেয়ার জন্য এখানে একটি উপাত্ত উপস্থাপন করা হল।
| বেবি | |||
| নবজাতক | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ৬.৭ – ৮.১ পাউন্ড | ৬.৫ – ৭.৮ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ১৯.১ – ২০.১ ইঞ্চি | ১৮.৯ – ১৯.৮ ইঞ্চি | |
| ৩ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ১৩.০ – ১৫.২ পাউন্ড | ১১.৮ – ১৪.০ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ২৩.৬ – ২৪.৭ ইঞ্চি | ২৩.০ – ২৪.১ ইঞ্চি | |
| ৬ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ১৬.২ – ১৮.৮ পাউন্ড | ১৪.৮ – ১৭.৫ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ২৬.১ – ২৭.২ ইঞ্চি | ২৫.০ – ২৬.৫ ইঞ্চি | |
| ৬ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ১৮.২ – ২১.১ পাউন্ড | ১৬.৭ – ১৯.৭ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ২৭.৭ – ২৮.৯ ইঞ্চি | ২৭.০ – ২৮.৩ ইঞ্চি |
| টডলার | |||
| ১২ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ১৯.৮ – ২২.৯ পাউন্ড | ১৮.২ – ২১.৪ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ২৯.২ – ৩০.৫ ইঞ্চি | ২৮.৫ – ২৯.৮ ইঞ্চি | |
| ১৫ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ২১.১ – ২৪.৫ পাউন্ড | ১৯.৫ – ২৩.০ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৩০.৫ – ৩১.৮ ইঞ্চি | ২৯.৯ – ৩১.২ ইঞ্চি | |
| ১৮ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ২২.৪ – ২৬.০ পাউন্ড | ২০.৮ – ২৪.৫ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৩১.৭ – ৩৩.১ ইঞ্চি | ৩১.০ – ৩২.৫ ইঞ্চি | |
| ২১ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ২৩.৬ – ২৭.৫ পাউন্ড | ২২.০ – ২৬.০ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৩২.৭ – ৩৪.৩ ইঞ্চি | ৩২.১ – ৩৩.৮ ইঞ্চি |
| প্রি-স্কুলার | |||
| ২৪ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ২৪.৮ – ২৮.৯ পাউন্ড | ২৩.৩ – ২৭.৫ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৩৩.৮ – ৩৫.৪ ইঞ্চি | ৩৩.২ – ৩৪.৯ ইঞ্চি | |
| ২৭ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ২৭.০ – ৩১.২ পাউন্ড | ২৫.৮ – ৩০.০ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৩৪.১ – ৩৬.১ ইঞ্চি | ৩৩.৭ – ৩৫.৬ ইঞ্চি | |
| ৩০ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ২৭.৮ – ৩২.২ পাউন্ড | ২৬.৭ – ৩১.১ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৩৫.০ – ৩৭.০ ইঞ্চি | ৩৪.৬ – ৩৬.৬ ইঞ্চি | |
| ৩৩ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ২৮.৬ – ৩২.২ পাউন্ড | ২৭.৬ – ৩২.৩ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৩৫.৮ – ৩৭.৮ ইঞ্চি | ৩৫.৪ – ৩৭.৪ ইঞ্চি | |
| ৩৬ মাস | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ২৯.৫ – ৩৪.৩ পাউন্ড | ২৮.৪ – ৩৩.৪ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৩৬.৫ – ৩৮.৬ ইঞ্চি | ৩৬.০ – ৩৮.১ ইঞ্চি | |
| ৪ বছর | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ৩৩.৩ – ৩৯.১ পাউন্ড | ৩২.২ – ৩৮.৫ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৩৯.২ – ৪১.৫ ইঞ্চি | ৩৮.৬ – ৪১.০ ইঞ্চি |
| বিগ বেবি | |||
| ৫ বছর | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ৩৭.৫ – ৪৪.৭ পাউন্ড | ৩৬.৩ – ৪৪.০ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৪১.৭ – ৪৪.২ ইঞ্চি | ৪১.৩ – ৪৩.৮ ইঞ্চি | |
| ৬ বছর | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ৪১.৯ – ৫০.৬ পাউন্ড | ৪০.৮ – ৫০.০ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৪৪.২ – ৪৬.৯ ইঞ্চি | ৪৩.৯ – ৪৬.৭ ইঞ্চি | |
| ৭ বছর | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ৪৬.৫ – ৫৬.৮ পাউন্ড | ৪৫.৬ – ৫৬.৬ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৪৬.৬ – ৪৯.৫ ইঞ্চি | ৪৬.৫ – ৪৯.৪ ইঞ্চি | |
| ৮ বছর | ছেলে বাচ্চা | মেয়ে বাচ্চা | |
| ওজন | ৫১.৫ – ৬৩.৬ পাউন্ড | ৫০.৯ – ৬৪.৩ পাউন্ড | |
| উচ্চতা | ৪৮.৯ – ৫২.০ ইঞ্চি | ৪৮.৮ – ৫১.৯ ইঞ্চি |
২৫% থেকে ৭৫% পর্যন্ত শিশুর উচ্চতা আর ওজন সাধারনত এই সীমার মধ্যেই থাকে। আর একটু সহজভাবে বলতে গেলে, শতকরা ২৫ শতাংশ শিশু এই সাধারন সীমার উপরে অথবা নিচে থাকবে।
উল্লেখ্যঃ ৬ মাসে অধিকাংশ শিশুর ওজন তার জন্মের সময়ের ওজনের দ্বিগুন হয়।
তথ্যসূত্রঃ World Health Organization, U.S. Centers for Disease Control and Prevention


